ভিজিএফ-২০১১-১২ অর্থবছর এর নামের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | জুয়েল | মকবুল | নাটেরকোনা নঃ পাড়া | ১ |
২ | সুরত আলী | শাহেদ আলী | ঐ | ১ |
৩ | শাহাব উদ্দিন | রুস্তম আলী | ঐ | ১ |
৪ | মগলি | চান্দু মিয়া | ঐ | ১ |
৫ | সালমা | আরশাদ | ঐ | ১ |
৬ | আব্বাছ আলী | সুরুজ আলী | ঐ | ১ |
৭ | রহমত আলী | সাদত আলী | ঐ | ১ |
৮ | জমিলা | আমছর আলী | ঐ | ১ |
৯ | হাজেরা | আঃ মন্নাফ | ঐ | ১ |
১০ | সুরের জান | আলীম উদ্দিন | ঐ | ১ |
১১ | জমিলা | আঃ বারেক | ঐ | ১ |
১২ | রহমান | ইছব আলী | নাটেরকোনা | ২ |
১৩ | শফির মা | হোসেন আলী | ঐ | ২ |
১৪ | সালাম | ফজর আলী | ঐ | ২ |
১৫ | টুনি | ইছব আলী | ঐ | ২ |
১৬ | লিটন | হাছেন আলী | ঐ | ২ |
১৭ | সালমা বেগম | তাজুল | ঐ | ২ |
১৮ | সিদ্দিক | ফজর আলী | ঐ | ২ |
১৯ | রোক মিয়া | আঃ জব্বার | ঐ | ২ |
২০ | মঞ্জুরা | দুলাল | ঐ | ২ |
২১ | তোলাপ জান | আবু সিদ্দিক | ঐ | ২ |
২২ | সাহেরা | আঃ রশিদ | ঐ | ২ |
২৩ | জাহানারা | আবুল হাসিম | জারিয়া | ৩ |
২৪ | রহিমা | আঃ রহিম | ঐ | ৩ |
২৫ | আদরের নেছা | আব্বাছ আলী | ঐ | ৩ |
২৬ | খালেদা | সমর আলী | ঐ | ৩ |
২৭ | মুঞ্জুরা | আওলিয়া | ঐ | ৩ |
২৮ | রুমেনা | আলম | ঐ | ৩ |
২৯ | শহর বানু | কালাচান | ঐ | ৩ |
৩০ | রহমত আলী | নছর আলী | ঐ | ৩ |
৩১ | কাদির | হাসেম | ঐ | ৩ |
৩২ | আব্বাছ আলী | সাহেব আলী | ঐ | ৩ |
৩৩ | লাল মিয়া | নজিব উদ্দিন | ঐ | ৩ |
৩৪ | ফজল হক | সিরাজ আলী | দলদলা | ৪ |
৩৫ | গিয়াস উদ্দিন | সমল খাঁ | ঐ | ৪ |
৩৬ | জুবেদা খাতুন | সমল খাঁ | ঐ | ৪ |
৩৭ | আবুনি | আঃ রশিদ | ঐ | ৪ |
৩৮ | ফরিদ মিয়া | সাহেদ আলী | ঐ | ৪ |
৩৯ | সালেমা খাতুন | আমছর খা | গোজাখালীকান্দা | ৪ |
৪০ | সুফিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ঐ | ৪ |
৪১ | বানেছা খাতুন | আক্তর খা | ঐ | ৪ |
৪২ | আহির উদ্দিন | আমির উদ্দিন | ঐ | ৪ |
৪৩ | সখিনকা খাতুন | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৪ |
৪৪ | সালমা খাতুন | রুহুল আমিন | ঐ | ৪ |
৪৫ | হীরেন্দ্র বর্মন | বালক বর্মন | বাড়হা পঃ | ৫ |
৪৬ | নিতাই বর্মন | শিবচরন বর্মন | ঐ | ৫ |
৪৭ | আলাল | সুরুজ আলী | ঐ | ৫ |
৪৮ | আঃ কাদির | রজব আলী | ঐ | ৫ |
৪৯ | আরমান আলী | মানসুর বাপ | বাড়হা উঃ | ৫ |
৫০ | আঃ গনি | ছমেদ আলী | ঐ | ৫ |
৫১ | কালাচান | আব্বাছ মিয়া | ঐ | ৫ |
৫২ | আঃ আজিজ | কিতাব আলী | ঐ | ৫ |
৫৩ | লিটন | সেকান্দর | ঐ | ৫ |
৫৪ | রেনু আক্তার | দেওয়ান আলী | ঐ | ৫ |
৫৫ | আবুল হাসিম | জাহেদ আলী | ঐ | ৫ |
৫৬ | লাক মিয়া | আঃ মতিন | বাড়হা দঃ | ৬ |
৫৭ | রেহেনা খাতুন | আঃ রেজ্জাক | ঐ | ৬ |
৫৮ | কদম আলী | মনির উদ্দিন | ঐ | ৬ |
৫৯ | কালার মা | আঃ হামিদ | ঐ | ৬ |
৬০ | আছিয়া খাতুন | জালাল উদ্দিন | ঐ | ৬ |
৬১ | জহুরা | জালাল উদ্দিন | নোয়াগাও | ৬ |
৬২ | হাজেরা | আঃ হামিদ | ঐ | ৬ |
৬৩ | আঃ রশিদ | কাছম আলী | ঐ | ৬ |
৬৪ | আঃ আজিজ | শমসের আলী | ঐ | ৬ |
৬৫ | সুর্য্যের মা | মীর হোসেন | ঐ | ৬ |
৬৬ | বাদশা মিয়া | আক্রম আলী | ঐ | ৬ |
৬৭ | শাজাহান মিয়া | আঃ খালেক | পুর্ব মৌদাম | ৭ |
৬৮ | রফিক | হামেদ আলি | ঐ | ৭ |
৬৯ | কাশেম | আব্বাছ আলী | ঐ | ৭ |
৭০ | কদ্দুছ | মিরাজ আলী | ঐ | ৭ |
৭১ | কালাম | ঈমান আলী | ঐ | ৭ |
৭২ | রহমত আলী | আক্রম আলী | ঐ | ৭ |
৭৩ | রইছ উদ্দিন | আমজত আলী | পঃ মৌদাম | ৭ |
৭৪ | জালাল | ইন্নছ আলী | ঐ | ৭ |
৭৫ | সাইব আলী | শমসের আলী | ঐ | ৭ |
৭৬ | ছুলেমা | উমেদ আলী | ঐ | ৭ |
৭৭ | বারেক | ইরাজ আলী | ঐ | ৭ |
৭৮ | ফুলবানু | মোজান্মেল | ছনধরা | ৮ |
৭৯ | রেখা আক্তার | আঃ মান্নান | ঐ | ৮ |
৮০ | আঃ লতিফ | আপছর আলী | ঐ | ৮ |
৮১ | মনোয়ারা | হোসেন আলী | মানুষউড়া | ৮ |
৮২ | আমির হোসেন | তমিজ উদ্দিন | ঐ | ৮ |
৮৩ | আম্বিয়া খাতুন | সাহেব আলী | ঐ | ৮ |
৮৪ | হাজেরা খাতুন | সিরাজ আলী | মেঘাপাড়া | ৮ |
৮৫ | আমেনা খাতুন | রহম আলী | ঐ | ৮ |
৮৬ | আঃ লতিফ | আঃ রহিম | ঐ | ৮ |
৮৭ | রেহেনা | শাজাহান | দেওটুকোন | ৮ |
৮৮ | নেপাল সরকার | যোগেশ সরকার | ঐ | ৮ |
৮৯ | আঃ মজিদ | মফিজ শেখ | শালদীঘা | ৯ |
৯০ | কামাল ফকির | ফজল ফকির | ঐ | ৯ |
৯১ | আঃ গনি | জিলান উদ্দিন | ঐ | ৯ |
৯২ | সুর্য্যের মা | শমর আলী | তুতিরপাড়া | ৯ |
৯৩ | শহিদ মিয়া | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৯ |
৯৪ | হেকিম | ছোবান | ঐ | ৯ |
৯৫ | আবুল | কালাচান | ঐ | ৯ |
৯৬ | উছমান | ইন্তাজ আলী | নোয়াপাড়া | ৯ |
৯৭ | রমজান | মানু বিশ্বাস | ঐ | ৯ |
৯৮ | মালেকা | শাহনেওয়াজ | ঐ | ৯ |
৯৯ | হাফিজ উদ্দিন | আব্দুল লতিফ | ঐ | ৯ |
১০০ | জুবেদা খাতুন | মিছির উদ্দিন | ঐ | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস